Le sezioni elettorali
LE SEZIONI ELETTORALI
SEZIONE | COLLEGIO | UBICAZIONE |
1 | 6 | SCUOLA ELEM. E MAT. - VIA DEL CONCILIO |
2 | 6 | SCUOLA ELEM. E MAT. - VIA DEL CONCILIO |
3 | 6 | SCUOLA ELEM. E MAT. - VIA DEL CONCILIO |
4 | 6 | SCUOLA ELEM. E MAT. - VIA DEL CONCILIO |
5 | 6 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA BRUNO BUOZZI |
6 | 6 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA BRUNO BUOZZI |
7 | 6 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA BRUNO BUOZZI |
8 | 6 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA BRUNO BUOZZI |
9 | 6 | SCUOLA ELEM. E MAT. - VIA DEL CONCILIO |
10 | 6 | SCUOLA ELEM. E MAT. - VIA DEL CONCILIO |
11 | 6 | SCUOLA ELEM. E MAT. - VIA DEL CONCILIO |
12 | 6 | SCUOLA ELEM. E MAT. - VIA DEL CONCILIO |
13 | 6 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA MILANO |
14 | 6 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA MILANO |
15 | 6 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA MILANO |
16 | 6 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA MILANO |
17 | 6 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA MILANO |
18 | 6 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA MILANO |
19 | 6 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA MILANO |
20 | 6 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA MILANO |
21 | 9 | SC.MEDIA "MAZZINI"-VIALE REG.MARGHER. 96 |
22 | 9 | SC.MEDIA "MAZZINI"-VIALE REG.MARGHER. 96 |
23 | 9 | SC.MEDIA "MAZZINI"-VIALE REG.MARGHER. 96 |
24 | 9 | SC.MEDIA "MAZZINI"-VIALE REG.MARGHER. 96 |
25 | 9 | SC.MEDIA "MAZZINI"-VIALE REG.MARGHER. 96 |
26 | 9 | SC.MEDIA "MAZZINI"-VIALE REG.MARGHER. 96 |
27 | 9 | SC.MEDIA "MAZZINI"-VIALE REG.MARGHER. 96 |
28 | 9 | SCUOLA ELEM.MAT. - VIALE REG. ELENA 133 |
29 | 9 | SCUOLA ELEM.MAT. - VIALE REG. ELENA 133 |
30 | 9 | SCUOLA ELEM.MAT. - VIALE REG. ELENA 133 |
31 | 9 | SCUOLA ELEM.MAT. - VIALE REG. ELENA 133 |
32 | 9 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA GIOBERTI 15 |
33 | 9 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA GIOBERTI 15 |
34 | 9 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA GIOBERTI 15 |
35 | 9 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA GIOBERTI 15 |
36 | 9 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA GIOBERTI 15 |
37 | 9 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA GIOBERTI 15 |
38 | 9 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA GIOBERTI 15 |
39 | 8 | SCUOLA ELEM. -VIA C.A. DALLA CHIESA 54 |
40 | 8 | SCUOLA ELEM. -VIA C.A. DALLA CHIESA 54 |
41 | 8 | SCUOLA ELEM. -VIA C.A. DALLA CHIESA 54 |
42 | 8 | SCUOLA ELEM. -VIA C.A. DALLA CHIESA 54 |
43 | 8 | SCUOLA ELEM. -VIA C.A. DALLA CHIESA 54 |
44 | 8 | SCUOLA ELEM. -VIA C.A. DALLA CHIESA 54 |
45 | 8 | SCUOLA ELEM. -VIA C.A. DALLA CHIESA 54 |
46 | 8 | SCUOLA ELEM. -VIA C.A. DALLA CHIESA 54 |
47 | 8 | SC. MED. "ROSSETTI" - VIA RAFFAELLO 181 |
48 | 8 | SC. MED. "ROSSETTI" - VIA RAFFAELLO 181 |
49 | 8 | SC. MED. "ROSSETTI" - VIA RAFFAELLO 181 |
50 | 8 | SC. MED. "ROSSETTI" - VIA RAFFAELLO 181 |
51 | 8 | SC. MED. "ROSSETTI" - VIA RAFFAELLO 181 |
52 | 8 | SC. MED. "ROSSETTI" - VIA RAFFAELLO 181 |
53 | 8 | SC. MED. "ROSSETTI" - VIA RAFFAELLO 181 |
54 | 7 | SCUOLA MATERNA - VIA COLLE INNAMORATI |
55 | 7 | SCUOLA MATERNA - VIA COLLE INNAMORATI |
56 | 7 | SCUOLA MATERNA - VIA COLLE INNAMORATI |
57 | 7 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO |
58 | 7 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO |
59 | 7 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO |
60 | 7 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO |
61 | 7 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO |
62 | 7 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO |
63 | 7 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO |
64 | 7 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO |
65 | 7 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO |
66 | 7 | SCUOLA ELEMENTARE - LARGO MADONNA |
67 | 7 | SCUOLA ELEMENTARE - LARGO MADONNA |
68 | 7 | SCUOLA ELEMENTARE - LARGO MADONNA |
69 | 7 | SCUOLA ELEM. VIA VALLE DI S.MAURO 47 |
70 | 7 | SCUOLA ELEM. VIA VALLE DI S.MAURO 47 |
71 | 7 | SCUOLA ELEM. VIA VALLE DI S.MAURO 47 |
72 | 7 | SCUOLA ELEM. VIA VALLE DI S.MAURO 47 |
73 | 7 | SCUOLA ELEM.-VIA DEL SANTUARIO 176/1 |
74 | 7 | SCUOLA ELEM.-VIA DEL SANTUARIO 176/1 |
75 | 7 | SCUOLA ELEM.-VIA DEL SANTUARIO 176/1 |
76 | 7 | SCUOLA ELEM.-VIA DEL SANTUARIO 176/1 |
77 | 7 | SCUOLA ELEM.-VIA DEL SANTUARIO 176/1 |
78 | 5 | SCUOLA ELEM.-VIA DEL SANTUARIO 176/1 |
79 | 5 | SCUOLA ELEM.-VIA DEL SANTUARIO 176/1 |
80 | 5 | SCUOLA ELEM.-VIA DEL SANTUARIO 176/1 |
81 | 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MONTE SIELLA 30 |
82 | 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MONTE SIELLA 30 |
83 | 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MONTE SIELLA 30 |
84 | 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MONTE SIELLA 30 |
85 | 5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MONTE SIELLA 30 |
86 | 5 | SC. MEDIA "MICHETTI"-VIA DEL CIRCUIT0 26 |
87 | 5 | SC. MEDIA "MICHETTI"-VIA DEL CIRCUIT0 26 |
88 | 5 | SC. MEDIA "MICHETTI"-VIA DEL CIRCUIT0 26 |
89 | 5 | OSPEDALE CIVILE -VIA FONTE ROMANA |
90 | 5 | OSPEDALE CIVILE -VIA FONTE ROMANA |
91 | 5 | SC. MEDIA "G.CARDUCCI" -VIA FONTE ROMANA |
92 | 5 | SC. MEDIA "G.CARDUCCI" -VIA FONTE ROMANA |
93 | 5 | SC. MEDIA "G.CARDUCCI" -VIA FONTE ROMANA |
94 | 5 | SC. MEDIA "G.CARDUCCI" -VIA FONTE ROMANA |
95 | 5 | SC. MEDIA "G.CARDUCCI" -VIA FONTE ROMANA |
96 | 5 | SC. MEDIA "G.CARDUCCI" -VIA FONTE ROMANA |
97 | 5 | SC. MEDIA "G.CARDUCCI" -VIA FONTE ROMANA |
98 | 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA SACCO 180 |
99 | 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA SACCO 180 |
100 | 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA SACCO 180 |
101 | 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA SACCO 180 |
102 | 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA SACCO 180 |
103 | 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA SACCO 180 |
104 | 3 | SC. ELEM. E MAT.-VIA LAGO DI BORGIANO 27 |
105 | 3 | SC. ELEM. E MAT.-VIA LAGO DI BORGIANO 27 |
106 | 3 | SC. ELEM. E MAT.-VIA LAGO DI BORGIANO 27 |
107 | 3 | SC. MED. "E.FERMI"-VIA SALARA VECCHIA 34 |
108 | 3 | SC. MED. "E.FERMI"-VIA SALARA VECCHIA 34 |
109 | 3 | SC. MED. "E.FERMI"-VIA SALARA VECCHIA 34 |
110 | 3 | SC. MED. "E.FERMI"-VIA SALARA VECCHIA 34 |
111 | 3 | SC. MED. "E.FERMI"-VIA SALARA VECCHIA 34 |
112 | 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA LAGO SANT'ANGELO |
113 | 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA LAGO SANT'ANGELO |
114 | 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA TIRINO 326 |
115 | 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA TIRINO 326 |
116 | 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA TIRINO 326 |
117 | 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA TIRINO 326 |
118 | 1 | SC. ELEM.MAT. S.DONATO CEP VIA RUBICONE |
119 | 1 | SC. ELEM.MAT. S.DONATO CEP VIA RUBICONE |
120 | 1 | SC. ELEM.MAT. S.DONATO CEP VIA RUBICONE |
121 | 1 | SC. ELEM.MAT. S.DONATO CEP VIA RUBICONE |
122 | 1 | SC. ELEM.MAT. S.DONATO CEP VIA RUBICONE |
123 | 1 | SC. ELEM.MAT. S.DONATO CEP VIA RUBICONE |
124 | 1 | SCUOLA MEDIA "FOSCOLO"-VIA RIO SPARTO |
125 | 1 | SCUOLA MEDIA "FOSCOLO"-VIA RIO SPARTO |
126 | 1 | SCUOLA MEDIA "FOSCOLO"-VIA RIO SPARTO |
127 | 1 | SCUOLA MEDIA "FOSCOLO"-VIA RIO SPARTO |
128 | 1 | SCUOLA MEDIA "FOSCOLO"-VIA RIO SPARTO |
129 | 1 | SCUOLA MEDIA "FOSCOLO"-VIA RIO SPARTO |
130 | 1 | SCUOLA MEDIA "FOSCOLO"-VIA RIO SPARTO |
131 | 1 | SCUOLA ELEM. LARGO CHIESA S. SILVESTRO |
132 | 1 | SCUOLA ELEM. LARGO CHIESA S. SILVESTRO |
133 | 1 | SCUOLA ELEM. LARGO CHIESA S. SILVESTRO |
134 | 1 | SCUOLA ELEM. LARGO CHIESA S. SILVESTRO |
135 | 2 | SCUOLA ELEM. - VIA LUIGI ANELLI 28 |
136 | 2 | SCUOLA ELEM. - VIA LUIGI ANELLI 28 |
137 | 2 | SCUOLA ELEM. - VIA LUIGI ANELLI 28 |
138 | 2 | SCUOLA ELEM. - VIA LUIGI ANELLI 28 |
139 | 2 | SCUOLA ELEM-VIA E. SCARFOGLIO |
140 | 2 | SCUOLA ELEM-VIA E. SCARFOGLIO |
141 | 2 | SCUOLA ELEM-VIA E. SCARFOGLIO |
142 | 2 | SCUOLA ELEM. STRADA COLLE PINETA 18 |
143 | 1 | SCUOLA ELEM. STRADA COLLE PINETA 18 |
144 | 2 | SC.MED. "ANTONELLI"-P.ZA S.LUIGI GONZAGA |
145 | 2 | SC.MED. "ANTONELLI"-P.ZA S.LUIGI GONZAGA |
146 | 4 | SC.MED. "ANTONELLI"-P.ZA S.LUIGI GONZAGA |
147 | 4 | SC.MED. "ANTONELLI"-P.ZA S.LUIGI GONZAGA |
148 | 4 | SC.MED. "ANTONELLI"-P.ZA S.LUIGI GONZAGA |
149 | 2 | SCUOLA MATERNA - PIAZZA DEI GRUE |
150 | 2 | SCUOLA MATERNA - PIAZZA DEI GRUE |
151 | 4 | IST.PROF."MICHETTI"-V.LE A. VESPUCCI 175 |
152 | 4 | IST.PROF."MICHETTI"-V.LE A. VESPUCCI 175 |
153 | 4 | IST.PROF."MICHETTI"-V.LE A. VESPUCCI 175 |
154 | 4 | IST.PROF."MICHETTI"-V.LE A. VESPUCCI 175 |
155 | 4 | IST.PROF."MICHETTI"-V.LE A. VESPUCCI 175 |
156 | 2 | IST.PROF."MICHETTI"-V.LE A. VESPUCCI 175 |
157 | 2 | IST.PROF."MICHETTI"-V.LE A. VESPUCCI 175 |
158 | 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA V. CERULLI 15 |
159 | 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA V. CERULLI 15 |
160 | 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA V. CERULLI 15 |
161 | 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA V. CERULLI 15 |
162 | 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA V. CERULLI 15 |
163 | 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA V. CERULLI 15 |
164 | 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA V. CERULLI 15 |
165 | 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA V. CERULLI 15 |
166 | 4 | IST.PROF.ALB."DE CECCO"-VIA ITALICA 35 |
167 | 4 | IST.PROF.ALB."DE CECCO"-VIA ITALICA 35 |
168 | 4 | IST.PROF.ALB."DE CECCO"-VIA ITALICA 35 |
169 | 4 | IST.PROF.ALB."DE CECCO"-VIA ITALICA 35 |
170 | 4 | IST.PROF.ALB."DE CECCO"-VIA ITALICA 35 |
HOME PAGE