Elezioni comunali 2008
INFORMAZIONI
Elezioni Comunali 2008 - Informazioni




Le sezioni elettorali |
||||
Sezione | Ubicazione | |||
1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEL CONCILIO | |||
2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEL CONCILIO | |||
3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEL CONCILIO | |||
4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEL CONCILIO | |||
5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA BRUNO BUOZZI | |||
6 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA BRUNO BUOZZI | |||
7 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA BRUNO BUOZZI | |||
8 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA BRUNO BUOZZI | |||
9 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEL CONCILIO | |||
10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEL CONCILIO | |||
11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEL CONCILIO | |||
12 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEL CONCILIO | |||
13 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MILANO | |||
14 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MILANO | |||
15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MILANO | |||
16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MILANO | |||
17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MILANO | |||
18 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MILANO | |||
19 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MILANO | |||
20 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MILANO | |||
21 | SC.MEDIA "MAZZINI"-VIALE REG.MARGHER. 96 | |||
22 | SC.MEDIA "MAZZINI"-VIALE REG.MARGHER. 96 | |||
23 | SC.MEDIA "MAZZINI"-VIALE REG.MARGHER. 96 | |||
24 | SC.MEDIA "MAZZINI"-VIALE REG.MARGHER. 96 | |||
25 | SC.MEDIA "MAZZINI"-VIALE REG.MARGHER. 96 | |||
26 | SC.MEDIA "MAZZINI"-VIALE REG.MARGHER. 96 | |||
27 | SC.MEDIA "MAZZINI"-VIALE REG.MARGHER. 96 | |||
28 | SCUOLA ELEM.MAT. - VIALE REG. ELENA 133 | |||
29 | SCUOLA ELEM.MAT. - VIALE REG. ELENA 133 | |||
30 | SCUOLA ELEM.MAT. - VIALE REG. ELENA 133 | |||
31 | SCUOLA ELEM.MAT. - VIALE REG. ELENA 133 | |||
32 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA GIOBERTI 15 | |||
33 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA GIOBERTI 15 | |||
34 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA GIOBERTI 15 | |||
35 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA GIOBERTI 15 | |||
36 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA GIOBERTI 15 | |||
37 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA GIOBERTI 15 | |||
38 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA GIOBERTI 15 | |||
39 | SCUOLA ELEM. -VIA C.A. DALLA CHIESA 54 | |||
40 | SCUOLA ELEM. -VIA C.A. DALLA CHIESA 54 | |||
41 | SCUOLA ELEM. -VIA C.A. DALLA CHIESA 54 | |||
42 | SCUOLA ELEM. -VIA C.A. DALLA CHIESA 54 | |||
43 | SCUOLA ELEM. -VIA C.A. DALLA CHIESA 54 | |||
44 | SCUOLA ELEM. -VIA C.A. DALLA CHIESA 54 | |||
45 | SCUOLA ELEM. -VIA C.A. DALLA CHIESA 54 | |||
46 | SCUOLA ELEM. -VIA C.A. DALLA CHIESA 54 | |||
47 | SC. MED. "ROSSETTI" - VIA RAFFAELLO 181 | |||
48 | SC. MED. "ROSSETTI" - VIA RAFFAELLO 181 | |||
49 | SC. MED. "ROSSETTI" - VIA RAFFAELLO 181 | |||
50 | SC. MED. "ROSSETTI" - VIA RAFFAELLO 181 | |||
51 | SC. MED. "ROSSETTI" - VIA RAFFAELLO 181 | |||
52 | SC. MED. "ROSSETTI" - VIA RAFFAELLO 181 | |||
53 | SC. MED. "ROSSETTI" - VIA RAFFAELLO 181 | |||
54 | SCUOLA MATERNA - VIA COLLE INNAMORATI | |||
55 | SCUOLA MATERNA - VIA COLLE INNAMORATI | |||
56 | SCUOLA MATERNA - VIA COLLE INNAMORATI | |||
57 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO | |||
58 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO | |||
59 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO | |||
60 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO | |||
61 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO | |||
62 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO | |||
63 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO | |||
64 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO | |||
65 | SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" - VIA DI SOTTO | |||
66 | SCUOLA ELEMENTARE - LARGO MADONNA | |||
67 | SCUOLA ELEMENTARE - LARGO MADONNA | |||
68 | SCUOLA ELEMENTARE - LARGO MADONNA | |||
69 | SCUOLA ELEM. VIA VALLE DI S.MAURO 47 | |||
70 | SCUOLA ELEM. VIA VALLE DI S.MAURO 47 | |||
71 | SCUOLA ELEM. VIA VALLE DI S.MAURO 47 | |||
72 | SCUOLA ELEM. VIA VALLE DI S.MAURO 47 | |||
73 | SCUOLA ELEM.-VIA DEL SANTUARIO 176/1 | |||
74 | SCUOLA ELEM.-VIA DEL SANTUARIO 176/1 | |||
75 | SCUOLA ELEM.-VIA DEL SANTUARIO 176/1 | |||
76 | SCUOLA ELEM.-VIA DEL SANTUARIO 176/1 | |||
77 | SCUOLA ELEM.-VIA DEL SANTUARIO 176/1 | |||
78 | SCUOLA ELEM.-VIA DEL SANTUARIO 176/1 | |||
79 | SCUOLA ELEM.-VIA DEL SANTUARIO 176/1 | |||
80 | SCUOLA ELEM.-VIA DEL SANTUARIO 176/1 | |||
81 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MONTE SIELLA 30 | |||
82 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MONTE SIELLA 30 | |||
83 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MONTE SIELLA 30 | |||
84 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MONTE SIELLA 30 | |||
85 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA MONTE SIELLA 30 | |||
86 | SC. MEDIA "MICHETTI"-VIA DEL CIRCUIT0 26 | |||
87 | SC. MEDIA "MICHETTI"-VIA DEL CIRCUIT0 26 | |||
88 | SC. MEDIA "MICHETTI"-VIA DEL CIRCUIT0 26 | |||
89 | OSPEDALE CIVILE -VIA FONTE ROMANA | |||
90 | OSPEDALE CIVILE -VIA FONTE ROMANA | |||
91 | SC. MEDIA "G.CARDUCCI" -VIA FONTE ROMANA | |||
92 | SC. MEDIA "G.CARDUCCI" -VIA FONTE ROMANA | |||
93 | SC. MEDIA "G.CARDUCCI" -VIA FONTE ROMANA | |||
94 | SC. MEDIA "G.CARDUCCI" -VIA FONTE ROMANA | |||
95 | SC. MEDIA "G.CARDUCCI" -VIA FONTE ROMANA | |||
96 | SC. MEDIA "G.CARDUCCI" -VIA FONTE ROMANA | |||
97 | SC. MEDIA "G.CARDUCCI" -VIA FONTE ROMANA | |||
98 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA SACCO 180 | |||
99 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA SACCO 180 | |||
100 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA SACCO 180 | |||
101 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA SACCO 180 | |||
102 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA SACCO 180 | |||
103 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA SACCO 180 | |||
104 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA LAGO SANT'ANGELO | |||
105 | SCUOLA ELEM. E MATERNA - VIA SACCO 180 | |||
106 | SC. MAT."ANDERSEN"-VIA SALARA VECCHIA 34 | |||
107 | SC. MAT."ANDERSEN"-VIA SALARA VECCHIA 34 | |||
108 | SC. MAT."ANDERSEN"-VIA SALARA VECCHIA 34 | |||
109 | SC. MAT."ANDERSEN"-VIA SALARA VECCHIA 34 | |||
110 | SC. MAT."ANDERSEN"-VIA SALARA VECCHIA 34 | |||
111 | SC. MAT."ANDERSEN"-VIA SALARA VECCHIA 34 | |||
112 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA LAGO SANT'ANGELO | |||
113 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA LAGO SANT'ANGELO | |||
114 | SCUOLA MATERNA - VIA TIRINO 326 | |||
115 | SCUOLA MATERNA - VIA TIRINO 326 | |||
116 | SCUOLA MATERNA - VIA TIRINO 326 | |||
117 | SCUOLA MATERNA - VIA TIRINO 326 | |||
118 | SC. ELEM.MAT. S.DONATO CEP VIA RUBICONE | |||
119 | SC. ELEM.MAT. S.DONATO CEP VIA RUBICONE | |||
120 | SC. ELEM.MAT. S.DONATO CEP VIA RUBICONE | |||
121 | SC. ELEM.MAT. S.DONATO CEP VIA RUBICONE | |||
122 | SC. ELEM.MAT. S.DONATO CEP VIA RUBICONE | |||
123 | SC. ELEM.MAT. S.DONATO CEP VIA RUBICONE | |||
124 | SCUOLA MEDIA "FOSCOLO"-VIA RIO SPARTO | |||
125 | SCUOLA MEDIA "FOSCOLO"-VIA RIO SPARTO | |||
126 | SCUOLA MEDIA "FOSCOLO"-VIA RIO SPARTO | |||
127 | SCUOLA MEDIA "FOSCOLO"-VIA RIO SPARTO | |||
128 | SCUOLA MEDIA "FOSCOLO"-VIA RIO SPARTO | |||
129 | SCUOLA MEDIA "FOSCOLO"-VIA RIO SPARTO | |||
130 | SCUOLA MEDIA "FOSCOLO"-VIA RIO SPARTO | |||
131 | SCUOLA ELEM. LARGO CHIESA S. SILVESTRO | |||
132 | SCUOLA ELEM. LARGO CHIESA S. SILVESTRO | |||
133 | SCUOLA ELEM. LARGO CHIESA S. SILVESTRO | |||
134 | SCUOLA ELEM. LARGO CHIESA S. SILVESTRO | |||
135 | SCUOLA ELEM. - VIA LUIGI ANELLI 28 | |||
136 | SCUOLA ELEM. - VIA LUIGI ANELLI 28 | |||
137 | SCUOLA ELEM. - VIA LUIGI ANELLI 28 | |||
138 | SCUOLA ELEM. - VIA LUIGI ANELLI 28 | |||
139 | SCUOLA ELEM.-VIA E. SCARFOGLIO | |||
140 | SCUOLA ELEM.-VIA E. SCARFOGLIO | |||
141 | SCUOLA ELEM.-VIA E. SCARFOGLIO | |||
142 | SCUOLA ELEM. STRADA COLLE PINETA 18 | |||
143 | SCUOLA ELEM. STRADA COLLE PINETA 18 | |||
144 | SC.MED. "ANTONELLI"-P.ZA S.LUIGI GONZAGA | |||
145 | SC.MED. "ANTONELLI"-P.ZA S.LUIGI GONZAGA | |||
146 | SC.MED. "ANTONELLI"-P.ZA S.LUIGI GONZAGA | |||
147 | SC.MED. "ANTONELLI"-P.ZA S.LUIGI GONZAGA | |||
148 | SC.MED. "ANTONELLI"-P.ZA S.LUIGI GONZAGA | |||
149 | SCUOLA MAT."S.D'ACQUISTO"-P.ZZA DEI GRUE | |||
150 | SCUOLA MAT."S.D'ACQUISTO"-P.ZZA DEI GRUE | |||
151 | IST.PROF."MICHETTI"-V.LE A. VESPUCCI 175 | |||
152 | IST.PROF."MICHETTI"-V.LE A. VESPUCCI 175 | |||
153 | IST.PROF."MICHETTI"-V.LE A. VESPUCCI 175 | |||
154 | IST.PROF."MICHETTI"-V.LE A. VESPUCCI 175 | |||
155 | IST.PROF."MICHETTI"-V.LE A. VESPUCCI 175 | |||
156 | IST.PROF."MICHETTI"-V.LE A. VESPUCCI 175 | |||
157 | IST.PROF."MICHETTI"-V.LE A. VESPUCCI 175 | |||
158 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA V. CERULLI 15 | |||
159 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA V. CERULLI 15 | |||
160 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA V. CERULLI 15 | |||
161 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA V. CERULLI 15 | |||
162 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA V. CERULLI 15 | |||
163 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA V. CERULLI 15 | |||
164 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA V. CERULLI 15 | |||
165 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA V. CERULLI 15 | |||
166 | IST.PROF.ALB."DE CECCO"-VIA ITALICA 35 | |||
167 | IST.PROF.ALB."DE CECCO"-VIA ITALICA 35 | |||
168 | IST.PROF.ALB."DE CECCO"-VIA ITALICA 35 | |||
169 | IST.PROF.ALB."DE CECCO"-VIA ITALICA 35 | |||
170 | IST.PROF.ALB."DE CECCO"-VIA ITALICA 35 |
![]() ![]() |
HOME PAGE