Tutela del diritto alla salute, alla sicurezza e alla giustizia sociale; promozione delle forme di aiuto, di integrazione, inclusione e di solidarietà sociale a sostegno della persona umana, della famiglia, dei giovani, degli anziani, della disabilità, della immigrazione della cooperazione internazionale, della differenza di genere, dei diritti civili, delle minoranze e delle povertà educative.
Presidente della consulta
Luigi Di Corcia
e-mail: luigi.dicorcia@comune.pescara.it
Elenco associazioni
| N. iscrizione | Denominazione |
|---|---|
| 658 | A New Life |
| 410 | A TUTTO GAS PESCARA |
| 320 | A.G.B.E. OdV (Associazione Genitori Bambini Emopatici) |
| 494 | A.MA.R.E. Onlus (Associazione Abruzzese Malattie Rare Ematologiche) |
| 695 | A.N.A.S. Associazione di Azione Sociale Città di Pescara |
| 746 | A.N.M.I.C. Pescara (Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi Civili – Sede di Pescara) |
| 266 | A.R.D.A. ODV – ASSOCIAZIONE REGIONALE DOWN ABRUZZO – Organizzazione di Volontariato |
| 717 | ACLI (Associazione Cristiani Lavoratori Italiani) sede provinciale Pescara APS |
| 680 | ACU Abruzzo (Associazione Consumatori e Utenti – No Profit Sede Regionale Abruzzo) |
| 216 | Acuteli Auser Insieme Pescara |
| 551 | Adricesta – Associazione Donazione Ricerca Italiana Cellule Staminali Trapianto Assistenza |
| 815 | AHIMSA APS |
| 272 | AISM ONLUS Sez. di Pescara (Ass. Italiana Sclerosi Multipla) |
| 178 | AMICO – Associazione Malformazioni Chirurgiche Onlus |
| 332 | ANANKE |
| 168 | ANMIL – Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro |
| 560 | APS Alcolisti Anonimi |
| 549 | APS ETS “Giardino dei Sogni” |
| 846 | AREA Abruzzo APS Associazione Regionale Enti No Profit D’Abruzzo APS |
| 778 | ASD Liberamente Sport |
| 795 | ASP 10DODICI48 |
| 218 | ASPIC Counseling e Cultura |
| 26 | Ass. Consumatori “Contribuenti Abruzzo” (C.R.U.C. Regione Abruzzo L.R. 53/10) |
| 286 | ASSOCIAZIONE “DOMENICO ALLEGRINO” ODV |
| 861 | Associazione ANFFAS PESCARA ETS APS |
| 696 | Associazione Art Inside |
| 339 | Associazione Cristiana “Parola Vivente Chiesa Evangelica Internazionale – Ente Ecclesiastico” |
| 806 | Associazione Culturale Ricreativa Luisa De Sanctis |
| 493 | Associazione Family Life |
| 470 | Associazione Io sono ancora vivo – ISAV ODV |
| 704 | Associazione Italiana Celiachia Abruzzo APS-ETS |
| 577 | Associazione Libera per i Diritti degli Anziani Pescara (ALDA ODV ETS di Pescara) |
| 504 | Associazione parrocchiale per l’educazione giovanile e per la diffusione della cultura “Crescere Insieme” |
| 463 | Associazione Prossimità alle Istituzioni – ETS |
| 670 | Associazione Romena di Volontariato Abruzzo OdV |
| 742 | Associazione Segretariato Sociale Rialziamoci Italia Pescara |
| 706 | Associazione Sportiva Dilettantistica The Little Prince |
| 425 | BANCO ALIMENTARE ABRUZZO ODV |
| 27 | C.I.P.A.S. Onlus (Centro Italiano di Proposta e Azione Sociale) |
| 273 | C.L.E.D comitato di lotta alla emarginazione e droga – ODV |
| 500 | CAMILLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE |
| 471 | Centro di Aiuto alla Vita Pescara Onlus |
| 747 | Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Ferrara A.P.S. |
| 625 | Centro Italiano Femminile CIF Regionale Abruzzo OdV |
| 802 | Centro ItalianoFemminile CIF Provinciale Pescara APS |
| 749 | Centro per la Mediazione Familiare Prospettive APS |
| 698 | Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo ETS |
| 788 | Centro Sociale Anziani Autogestito “Grue” |
| 785 | Cittadinanzattiva Abruzzo APS |
| 136 | Clowndoc APS ETS |
| 349 | CODICI ABRUZZO – (Centro per i Diritti del Cittadino) |
| 834 | Consorzio Valcomino |
| 283 | CONSULTORIO FAMILIARE UCIPEM – AMICI DEL CONSULTORIO ONLUS |
| 835 | Coop Sociale Il Germoglio |
| 828 | Cooperativa Sociale Ausiliatrice |
| 39 | COSMA OdV – ETS (COordinamento Salute Mentale Abruzzo) |
| 606 | Croce Rossa Italiana – Comitato di Pescara ODV |
| 748 | Deo Gracias Jordan OdV |
| 860 | Divenire ONLUS ETS |
| 47 | Diversuguali ODV |
| 325 | Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ENS |
| 679 | Essere Oltre Associazione contro le malattie neurologiche e degenerative – benessere – formazione – prevenzione – ETS |
| 552 | ETS Alda e Sergio per i Bambini ODV |
| 615 | Fa.Vi.Va. A.P.S. |
| 495 | Federconsumatori APS Abruzzo |
| 787 | Fidapa BPW Italy Sezione di Pescara |
| 739 | Fintred Pescara – ODV/ETS |
| 48 | Fondazione ANFFAS (Associazione Famiglie disabili intellettivi e relazionali) Pescara la Gabbianella Onlus |
| 466 | Fondazione Caritas dell’Arcidiocesi Pescara – Penne Onlus |
| 692 | Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l’innovazione e la ricerca in medicina |
| 464 | Fondazione Papa Paolo VI – Onlus |
| 829 | Fraternitas ODV |
| 522 | GAL – Gruppo Abruzzese Linfomi ETS-ODV |
| 282 | I COLORI DELLA VITA A.P.S. |
| 856 | Il Mestiere di Essere Umani |
| 730 | Il Piccolo Principe APS |
| 807 | Il Risveglio di Manuela |
| 743 | Impresa&Sociale Società Cooperativa a r. l. |
| 813 | Insieme Special Sport ODV |
| 799 | IPAAE – Istituto di Psicoterapia Analitica e di Antropologia Esistenziale |
| 7 | JONATHAN – DIRITTI IN MOVIMENTO ODV ETS |
| 257 | L.A.A.D. Onlus – Lega Abruzzese Anti Droga |
| 793 | La Casa del Consumatore APS |
| 817 | La Chiave di Fa EPS |
| 581 | La Città dei Ragazzi Vittoria Organizzazione di Volontariato ETS |
| 826 | La Cura del Tempo APS |
| 816 | La Nave Soc. Coop |
| 605 | Le Libellule Controvento APS |
| 398 | LILT – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale di Pescara Onlus |
| 819 | M.E.T.A. (Meeting Emergency Training & Assistance) ODV |
| 469 | Movimento per la Vita di Pescara |
| 609 | Movimento Politico Abruzzo Indipendente (Associazione no profit) |
| 498 | Nomadi Fans Club Abruzzo Nomade |
| 358 | NOVISSI – ODV |
| 779 | Nucleo Supporto Territoriale – ODV |
| 632 | ODV Don Pino Puglisi |
| 665 | ODV Life Pescara |
| 720 | ODV Sottosopra |
| 612 | ODV-ETS Le Ali |
| 642 | Oltre il Ponte APS ETS |
| 423 | On the Road Società Cooperativa Sociale |
| 391 | OPERA APOSTOLATO MADONNA DI FATIMA |
| 722 | Orizzonte Società Cooperativa Sociale |
| 783 | People Help the People APS |
| 45 | Percorsi Odv |
| 473 | PRONTO SORRISO ODV ETS |
| 599 | PsyPlus ETS |
| 796 | Pubblica Assistenza Amici del Soccorso Onlus |
| 810 | Pubblica Assistenza “La Fenice” Onlus ODV |
| 804 | Sahaja Yoga Italia APS |
| 782 | Salus Familiae |
| 51 | SENTIRE INSIEME APS |
| 235 | Sezione AIL di Pescara OdV |
| 671 | Società Nazionale di Salvamento Sezione di Pescara |
| 42 | SOCIETA’ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO ETS |
| 467 | Società Cooperativa Sociale Elpis |
| 291 | Spazi di Prossimità Onlus |
| 681 | U.A.I Unione Artigiani Italiani e delle piccole e medie imprese |
| 38 | UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE (UILDM) – PESCARA |
| 278 | UNMS (Unione Nazionale Mutilati per Servizio) |
| 619 | Wolf Pescara Castellamare ODV |
Pagina aggiornata il 24/07/2026